LB Chateauroux, Chateauroux, 7.4, 833.png
Stade Gaston-Petit, 17072,
-----------------
Jonathan Millieras, TW93, 750000, 4, 
Landry Bonnefoi, TW83, 500000, 4, 25366.jpg
Loic Nestor, AB89, 750000, 4, 
Massamba Sambou, AB86, 400000, 98, 
Remi Fournier, AB83, 400000, 4, 
Kevin Afougou, AB90, 400000, 4, 
Emeric Dudouit, DM91, 200000, 4, 
Luis Ramos, DM85, 250000, 76, 14095.jpg
Ludovic Guerriero, MI85, 400000, 4, 
Phousseyne Diaby, MI95, 150000, 4, 
Attila Filkor, MI88, 250000, 28, 
Clement Tainmont, MI86, 750000, 4, 
Nasser Chamed, MI93, 300000, 4, 
Maxime Bourgeois, MI91, 500000, 4, 
Christian Kinkela, MI82, 300000, 97, 
Terence Makengo, ST92, 500000, 4, 
Kevin Dupuis, ST87, 400000, 4, 
Arnold Garita, ST95, 200000, 96, 
